dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 21/02 chính xác
Các chuyên gia soi cầu dựa vào các thuật toán lô đề hàng ngày đã tìm ra được các con số siêu chuẩn xác. Vì vậy mời bạn đọc cùng theo dõi các con số dự đoán có độ chính xác cực kì cao dưới đây. Mời các bạn tham khảo: xổ số miền bắc ngày 21/02 .
Xem lại bảng kết quả XSMB kì trước:
✅ Chốt số lô dự đoán XSMB 21/02/2024
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 1,4 |
? Lô tô 2 số chắc về: 36 – 78 |
? Loto xiên: 59 – 66 – 89 |
=> Xem trực tiếp kết quả XSMB |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê giải đặt biệt XSMB và 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện ít nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả XSMB hôm nay cho riêng mình.
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc quay gần nhất :
xổ số miền bắc ngày 21/02
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
18/02 | 29996 | 17/02 | 38755 | 16/02 | 89562 |
15/02 | 87296 | 14/02 | 35862 | 13/02 | 82472 |
12/02 | 85672 | 11/02 | 49104 | 10/02 | 23768 |
09/02 | 35498 | 08/02 | 96534 | 07/02 | 28958 |
06/02 | 76101 | 05/02 | 23184 | 04/02 | 67147 |
30/01 | 67466 | 29/01 | 11699 | 28/01 | 83926 |
27/01 | 16440 | 26/01 | 98409 | 25/01 | 20653 |
24/01 | 97132 | 23/01 | 28383 | 22/01 | 74954 |
21/01 | 78645 | 20/01 | 71085 | 19/01 | 76930 |
18/01 | 46384 | 17/01 | 88041 | 16/01 | 55431 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
98 | 16 lần | +12 | |
97 | 16 lần | +10 | |
01 | 15 lần | +11 | |
58 | 14 lần | +8 | |
25 | 13 lần | +4 | |
54 | 13 lần | +8 | |
92 | 12 lần | -1 | |
65 | 12 lần | +6 | |
40 | 12 lần | +7 | |
64 | 12 lần | +1 |
Bạn có thể tham khảo bảng quay thử XSMB dưới đấy :
Chúc các bạn may mắn !