dự đoán kết quả xổ số miền bắc ngày 17/12 chính xác
Các chuyên gia soi cầu dựa vào các thuật toán lô đề hàng ngày đã tìm ra được các con số siêu chuẩn xác. Vì vậy mời bạn đọc cùng theo dõi các con số dự đoán có độ chính xác cực kì cao dưới đây. Mời các bạn tham khảo: xổ số miền bắc ngày 17/12 .
Xem lại bảng kết quả XSMB kì trước:
✅ Chốt số lô dự đoán XSMB 17/12/2024
? Đặc biệt: đầu, đuôi: 5,6 |
? Lô tô 2 số chắc về: 46 – 55 |
? Loto xiên: 55 – 68 – 84 |
=> Xem trực tiếp kết quả XSMB |
Bạn có thể tham khảo kết quả thống kê giải đặt biệt XSMB và 10 cặp số xuất hiện nhiều nhất, xuất hiện ít nhất bên dưới để tự dự đoán kết quả XSMB hôm nay cho riêng mình.
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc quay gần nhất :
xổ số miền bắc ngày 17/12
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/12 | 27700 | 13/12 | 98112 | 12/12 | 09055 |
11/12 | 34925 | 10/12 | 25206 | 09/12 | 34346 |
08/12 | 29115 | 07/12 | 63631 | 06/12 | 71784 |
05/12 | 04329 | 04/12 | 69447 | 03/12 | 85507 |
02/12 | 27587 | 01/12 | 62712 | 30/11 | 71738 |
29/11 | 28087 | 28/11 | 55988 | 27/11 | 27824 |
26/11 | 81610 | 25/11 | 64313 | 24/11 | 85856 |
23/11 | 24880 | 22/11 | 36593 | 21/11 | 47579 |
20/11 | 45344 | 19/11 | 68712 | 18/11 | 04960 |
17/11 | 99342 | 16/11 | 41405 | 15/11 | 77626 |
10 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc :
10 | 14 lần | +2 | |
06 | 14 lần | +7 | |
61 | 14 lần | 0 | |
12 | 14 lần | +3 | |
81 | 14 lần | +8 | |
03 | 13 lần | +8 | |
95 | 13 lần | +11 | |
21 | 13 lần | +5 | |
92 | 13 lần | +9 | |
15 | 13 lần | +8 |
Bạn có thể tham khảo bảng quay thử XSMB dưới đấy :
Chúc các bạn may mắn !